今日欧元对人民币汇率是多少 2020年11月16日

发布日期:2020-11-16 浏览次数:3
核心提示:外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间 欧元牌价779.39755.17785.13787.66782.572020.11.16 06:0
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
欧元牌价 | 779.39 | 755.17 | 785.13 | 787.66 | 782.57 | 2020.11.16 06:09:21 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.16 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.16 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.16 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.16 00:00:05 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:10:14 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 10:10:14 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 05:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.14 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.14 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.15 00:00:05 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.14 10:30:00 |
欧元牌价 | 779.19 | 754.98 | 784.93 | 787.46 | 782.57 | 2020.11.14 10:30:00 |
[ 股市行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]