今日日元对人民币汇率是多少 2020年11月3日

发布日期:2020-11-03 浏览次数:2
核心提示:外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间 日元牌价6.36626.16846.41316.4236.40862020.11.03 07:11
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
日元牌价 | 6.3662 | 6.1684 | 6.4131 | 6.423 | 6.4086 | 2020.11.03 07:11:48 |
日元牌价 | 6.3651 | 6.1673 | 6.4119 | 6.4218 | 6.4086 | 2020.11.03 06:51:27 |
日元牌价 | 6.3651 | 6.1673 | 6.4119 | 6.4218 | 6.4086 | 2020.11.03 06:51:23 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.03 05:30:00 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.03 05:30:00 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.03 05:30:00 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.03 00:00:05 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.02 23:24:40 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.02 23:24:40 |
日元牌价 | 6.3615 | 6.1638 | 6.4082 | 6.4181 | 6.4086 | 2020.11.02 23:24:40 |
日元牌价 | 6.3609 | 6.1632 | 6.4076 | 6.4175 | 6.4086 | 2020.11.02 23:16:22 |
日元牌价 | 6.3583 | 6.1607 | 6.405 | 6.4149 | 6.4086 | 2020.11.02 23:04:20 |
日元牌价 | 6.3662 | 6.1684 | 6.4131 | 6.423 | 6.4086 | 2020.11.02 22:24:37 |
日元牌价 | 6.368 | 6.1702 | 6.4149 | 6.4248 | 6.4086 | 2020.11.02 21:38:08 |
日元牌价 | 6.3689 | 6.171 | 6.4158 | 6.4257 | 6.4086 | 2020.11.02 21:22:48 |
日元牌价 | 6.3714 | 6.1735 | 6.4183 | 6.4282 | 6.4086 | 2020.11.02 21:16:33 |
日元牌价 | 6.3671 | 6.1693 | 6.414 | 6.4239 | 6.4086 | 2020.11.02 19:42:09 |
日元牌价 | 6.3648 | 6.167 | 6.4116 | 6.4215 | 6.4086 | 2020.11.02 18:11:48 |
日元牌价 | 6.3617 | 6.164 | 6.4084 | 6.4183 | 6.4086 | 2020.11.02 18:07:50 |
日元牌价 | 6.3621 | 6.1644 | 6.4089 | 6.4187 | 6.4086 | 2020.11.02 17:41:50 |
[ 股市行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]