今日美元对人民币汇率是多少 2020年11月3日

发布日期:2020-11-03 浏览次数:2
核心提示:外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间 美元牌价667.74662.31670.57670.57670.52020.11.03 07:11
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 07:11:48 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 06:51:27 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 06:51:23 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 05:30:00 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 05:30:00 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 05:30:00 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.03 00:00:05 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.02 23:24:40 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.02 23:24:40 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.02 23:24:40 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.02 23:16:22 |
美元牌价 | 667.54 | 662.11 | 670.37 | 670.37 | 670.5 | 2020.11.02 23:04:20 |
美元牌价 | 667.54 | 662.11 | 670.37 | 670.37 | 670.5 | 2020.11.02 22:24:37 |
美元牌价 | 667.54 | 662.11 | 670.37 | 670.37 | 670.5 | 2020.11.02 21:38:08 |
美元牌价 | 667.44 | 662.01 | 670.27 | 670.27 | 670.5 | 2020.11.02 21:22:48 |
美元牌价 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 670.5 | 2020.11.02 21:16:33 |
美元牌价 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 670.5 | 2020.11.02 19:42:09 |
美元牌价 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 670.5 | 2020.11.02 18:11:48 |
美元牌价 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 670.5 | 2020.11.02 18:07:50 |
美元牌价 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 670.5 | 2020.11.02 17:41:50 |
[ 股市行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]