今日新台币对人民币汇率是多少 2020年11月3日

发布日期:2020-11-03 浏览次数:3
核心提示:外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间 台币牌价22.6124.4923.392020.11.02 23:24:40 台币牌价22
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 23:24:40 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 23:24:40 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 23:24:40 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 23:16:22 |
台币牌价 | | 22.62 | | 24.5 | 23.39 | 2020.11.02 23:04:20 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 22:24:37 |
台币牌价 | | 22.6 | | 24.48 | 23.39 | 2020.11.02 21:38:08 |
台币牌价 | | 22.6 | | 24.48 | 23.39 | 2020.11.02 21:22:48 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 21:16:33 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 19:42:09 |
台币牌价 | | 22.64 | | 24.52 | 23.39 | 2020.11.02 18:11:48 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 18:07:50 |
台币牌价 | | 22.62 | | 24.5 | 23.39 | 2020.11.02 17:41:50 |
台币牌价 | | 22.6 | | 24.48 | 23.39 | 2020.11.02 17:39:48 |
台币牌价 | | 22.61 | | 24.49 | 23.39 | 2020.11.02 17:32:33 |
台币牌价 | | 22.62 | | 24.5 | 23.39 | 2020.11.02 17:31:49 |
台币牌价 | | 22.62 | | 24.5 | 23.39 | 2020.11.02 17:31:15 |
台币牌价 | | 22.64 | | 24.52 | 23.39 | 2020.11.02 17:14:41 |
台币牌价 | | 22.64 | | 24.52 | 23.39 | 2020.11.02 17:07:16 |
台币牌价 | | 22.64 | | 24.52 | 23.39 | 2020.11.02 17:03:21 |
[ 股市行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]